Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Adressierbare LEDs
Vergleich der unterstützten LED-Typen von WLED
Hier finden Sie eine Übersicht der von WLED unterstützten LED-Typen. Die Tabelle vergleicht die wichtigsten Merkmale:
LED-Typ | Spannung | Datenleitungen | Besondere Merkmale |
---|---|---|---|
WS2801 | 5 V | Daten, Takt | Benötigt zwei Datenleitungen (Daten und Takt). |
WS2811 | 5 V/12 V | Daten | Häufig in IP68-versiegelten 12-mm-Pixelsträngen zu finden. 12V-Version steuert oft 3-LED-Segmente. |
WS2812B | 5 V | Daten | Weit verbreitet; steuert einzelne LEDs an. |
WS2813 | 5 V | Daten | Verfügt über eine Backup-Datenleitung für erhöhte Zuverlässigkeit. |
WS2814 | 12 V/24 V | Daten | RGBW; 3-LED-Gruppen (12V) oder 6-LED-Gruppen (24V) als eine logische LED; muss als SK6812 konfiguriert werden. |
WS2815 | 12 V | Daten | Hat eine Backup-Datenleitung; höhere Spannung reduziert Spannungsabfall. |
SK6812 | 5 V/12 V | Daten | Verfügbar in RGBW-Varianten; unterstützt einzelne LED-Steuerung. |
APA102 | 5 V | Daten, Takt | Benötigt zwei Datenleitungen; ermöglicht höhere Datenraten. |
LPD8806 | 5 V | Daten, Takt | Benötigt zwei Datenleitungen; bietet schnelle PWM-Steuerung. |
SK9822 | 5 V | Daten, Takt | Ähnlich wie APA102; benötigt zwei Datenleitungen. |
TM1814 | 12 V | Daten | RGBW; ermöglicht erweiterte Farbsteuerung. |
GS8208 | 12 V | Daten | Arbeitet mit höherer Spannung; reduziert Spannungsabfall. |
Vorteile der WS2813 gegenüber der WS2812B
Die WS2813 bietet einige Vorteile gegenüber der WS2812B:
Backup-Datenleitung:
Die WS2813 besitzt eine Backup-Datenleitung (BI), die bei Ausfall einer LED das Signal weiterleitet, sodass nachfolgende LEDs weiterhin funktionieren.
Die WS2812B hingegen unterbricht die gesamte Kette bei einem Ausfall einer LED.
Höhere Zuverlässigkeit:
Durch die Backup-Funktion ist die WS2813 widerstandsfähiger gegen Fehler in der Kette.
Signalstabilität:
Verbesserte Treiber sorgen für stabilere Signalübertragungen, besonders bei langen Strängen.
Muss die Backup-Leitung (BI) angeschlossen werden?
Nein, die Backup-Leitung (BI) muss nicht an den WLED-Controller angeschlossen werden.
Die Backup-Funktion arbeitet intern zwischen den LEDs.
Wichtig ist, dass die Backup-Leitung korrekt zwischen den LEDs verbunden ist.
Unterschiede zwischen WS2812B und SK6812
Merkmal | WS2812B | SK6812 |
---|---|---|
Farben | RGB | RGB oder RGBW (optional mit Weiß-Kanal) |
Betriebsspannung | 5 V | 5 V |
Signalstabilität | Gut | Besser, insbesondere bei langen Strängen |
PWM-Frequenz | 400 Hz | 600 Hz |
Maximale Datenrate | 800 kHz | 800 kHz |
Farbgenauigkeit | Standard-RGB-Farben | RGB mit besserer Farbgenauigkeit |
Weiß-Kanal | Nicht verfügbar | Optional: Warmweiß, Kaltweiß oder Neutralweiß |
Energieverbrauch | Etwas höher, besonders bei voller Helligkeit | Etwas effizienter bei gleichen Farben |
Kompatibilität | Weit verbreitet, unterstützt von fast allen Controllern | Ebenfalls weit verbreitet, voll kompatibel mit WS2812B |
Preis | Günstiger | Etwas teurer, vor allem die RGBW-Version |
Hauptunterschiede im Detail
RGBW-Unterstützung (SK6812):
Der SK6812 bietet eine RGBW-Version mit einem Weiß-Kanal, der eine präzisere und effizientere Weißdarstellung ermöglicht.
PWM-Frequenz:
Der SK6812 hat eine höhere PWM-Frequenz (600 Hz im Vergleich zu 400 Hz bei der WS2812B), was Flimmern reduziert und besonders bei Kameraufnahmen vorteilhaft ist.
Signalstabilität:
Der SK6812 ist stabiler in der Signalübertragung, was ihn für lange LED-Stränge geeigneter macht.
Energieverbrauch:
Der SK6812 ist effizienter, insbesondere bei Nutzung des Weiß-Kanals.
Wann WS2812B oder SK6812 wählen?
WS2812B:
Kostengünstig und ideal für einfache RGB-Projekte.
Geeignet, wenn kein Weiß-Kanal benötigt wird.
SK6812:
Für Projekte, die RGBW (Weiß-Kanal) benötigen.
Wenn flimmerfreies Licht (z. B. für Film- oder Fotoaufnahmen) erforderlich ist.
Bei langen Strängen oder präziser Farbsteuerung.